CALIFICACIONES ENVIADAS A CONTROL DE ESTUDIOS SECCIÓN 72 Y 95
| PRE ACTA PROFESOR: Einys Fernández PERIODO: 2S-2010 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA: FG1104 LOGICA MATEMATICA NIVEL:01 - UC:04 SECCION: 72 |
|||||||||
| Nro | CEDULA | NOMBRES | NOTA FINAL | ||||||
| 1 | 23421452 | BARROSO G GREIMAR J | 15 | ||||||
| 2 | 22427332 | BOLIVAR C MARILIAN M | 12 | ||||||
| 3 | 20865735 | CASTELLANO H EDUARDO J | 10 | ||||||
| 4 | 22227015 | CASTRO C ROSMIERIBER M | NC | ||||||
| 5 | 20969772 | CASTRO M GLEYSMAR D | 11 | ||||||
| 6 | 15607310 | CHIRINOS U JULIO C | 13 | ||||||
| 7 | 18531722 | DIAZ R RICARDO J | NC | ||||||
| 8 | 21214359 | ESCOBAR R YOLFRAN C | NC | ||||||
| 9 | 16152749 | ESPINOZA C JESUS G | NC | ||||||
| 10 | 21443903 | ESTANGA M LIZMAR DEL V | 15 | ||||||
| 11 | 22427292 | FLORES JEAN C | 13 | ||||||
| 12 | 20119543 | GOICOCHEA A MALVA C | 02 | ||||||
| 13 | 21154812 | GRATEROL V LISMAR G | 14 | ||||||
| 14 | 21241592 | GUTIERREZ S IRIA R | 14 | ||||||
| 15 | 11149048 | HERNANDEZ C MARIA G | NC | ||||||
| 16 | 22213587 | HERNANDEZ O UZIEL L | 10 | ||||||
| 17 | 21484863 | HERRERA H MARIA J | 12 | ||||||
| 18 | 23418342 | LEAL G MARIEXIS M | 10 | ||||||
| 19 | 22508146 | LUGO P KENNYS A | 09 | ||||||
| 20 | 20294909 | LUNAR H YOLIVIC G | 11 | ||||||
| 21 | 22424934 | MARTINEZ R JOSE G | 07 | ||||||
| 22 | 20981960 | MENDOZA C EGARDIS Y | NC | ||||||
| 23 | 20698349 | MENDOZA F EDGAR J | 02 | ||||||
| 24 | 21485544 | MORA C DAYARLIN A | 08 | ||||||
| 25 | 20871396 | MORA R SONIA L | 09 | ||||||
| 26 | 21020689 | MORALES S GEORMELYS G | 07 | ||||||
| 27 | 23411072 | ORTEGA M ERYELIN C | 12 | ||||||
| 28 | 19991950 | OVIEDO G BETSI Y | 11 | ||||||
| 29 | 18091664 | PARRA P LUZ M | 05 | ||||||
| 30 | 20912063 | PETRILLI E JENIFER D | 17 | ||||||
| 31 | 20561298 | PE�A D CARLOS J | 12 | ||||||
| 32 | 16242885 | QUIROZ O SANDRA Y | 15 | ||||||
| 33 | 23410515 | RAMOS L MARIA D | 13 | ||||||
| 34 | 22548974 | REBOLLEDO B YUSLEIDY M | 09 | ||||||
| 35 | 22422315 | RIOS P ADRIAN I | 08 | ||||||
| 36 | 18435943 | RIVERO B JAVIER A | 13 | ||||||
| 37 | 22405392 | RIVERO M CARISMAR P | 14 | ||||||
| 38 | 21426936 | ROJAS A VINCY V | 02 | ||||||
| 39 | 21031582 | ROSSEL M ROBERT G | 15 | ||||||
| 40 | 19913972 | SALVATIERRA R LEONARDO J | 04 | ||||||
| 41 | 21476811 | SAMORA F ROXANY Y | 11 | ||||||
| 42 | 21585943 | SANGUINO C KELY J | NC | ||||||
| 43 | 23795232 | SOLORZANO M GERLIN D | 17 | ||||||
| 44 | 15105908 | SOTO L ILIANA T | 13 | ||||||
| 45 | 18180718 | SULBARAN R ASTRID C | NC | ||||||
| 46 | 23414179 | TORRES G ELEAZAR | 12 | ||||||
| 47 | 23409591 | VALERA CH MARIA G | 19 | ||||||
| 48 | 19480094 | VALERA L MERVIS D | 10 | ||||||
| 49 | 20513492 | YRIGOYEN C BARBARA A | NC | ||||||
| 50 | 20384753 | ZAMBRANO V ROGER J DE N | NC | ||||||
| 51 | 20819312 | ZAVALA B CARLOS E | 10 | ||||||
| PRE ACTA PROFESOR: Einys Fernández PERIODO: 2S-2010 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA: FG1104 LOGICA MATEMATICA NIVEL:01 - UC:04 SECCION: 95 |
|||||||||
| Nro | CEDULA | NOMBRES | NOTA FINAL | ||||||
| 1 | 22217351 | ABREU D JESUS D | NC | ||||||
| 2 | 18627383 | ARIAS G FRANYELIN E | 15 | ||||||
| 3 | 22745411 | AULAR S MICHAEL J | 06 | ||||||
| 4 | 21030757 | BALBUENA R ESTEFANY A | NC | ||||||
| 5 | 16876313 | BARRETO C ELIZABETH | 02 | ||||||
| 6 | 17551151 | CABALLERO C DESIREE R | NC | ||||||
| 7 | 21019897 | CAMACHO M HELEN N | 11 | ||||||
| 8 | 7131948 | CARRION DE T ZULAY DEL V | 16 | ||||||
| 9 | 19843262 | CASTILLO P MARYORY S | 09 | ||||||
| 10 | 20163464 | CASTRO O MARIELA A | 10 | ||||||
| 11 | 20443881 | CESAR O GERARDO J | NC | ||||||
| 12 | 19320370 | GARRILLO G JHONNY A | NC | ||||||
| 13 | 18629683 | GONZALEZ P MARIA D | NC | ||||||
| 14 | 15606269 | GUEVARA V ALEXIS R | 06 | ||||||
| 15 | 19021676 | GUTIERREZ F FIUHRER L | NC | ||||||
| 16 | 16049073 | GUZMAN G MARA A | 13 | ||||||
| 17 | 16449693 | HERNANDEZ R KAREN P | 16 | ||||||
| 18 | 17450353 | INFANTE G FRANCISCO E | NC | ||||||
| 19 | 16291199 | LOPEZ R NEISER K | 15 | ||||||
| 20 | 9904435 | MANCERA DE R INAIRIS DEL | 17 | ||||||
| 21 | 22426304 | MARABAI P YUMARLY B | NC | ||||||
| 22 | 13450932 | MARIN S DARWIN A | NC | ||||||
| 23 | 19011012 | MARTINEZ G JEAN C | 12 | ||||||
| 24 | 16994023 | MARTINEZ S RAFAEL J | NC | ||||||
| 25 | 21031507 | MARTINEZ SNIURBI K | NC | ||||||
| 26 | 21213734 | MONTERO Q SYNNEY Y | NC | ||||||
| 27 | 20512040 | MORALES Z ARMANDO E | NC | ||||||
| 28 | 21241240 | MORILLO B THAIMAR T | 12 | ||||||
| 29 | 22730418 | MUJICA P KIMBERLYN Y | 09 | ||||||
| 30 | 17154088 | MU�OZ P.G. VIOLETA DEL C | NC | ||||||
| 31 | 20179714 | NAVAS G ANGEL M | NC | ||||||
| 32 | 22214924 | OLIVER P MARED O | 11 | ||||||
| 33 | 22225430 | PERALTA M ROSMARY V | NC | ||||||
| 34 | 18166670 | PEREIRA G YOSELIN A | 16 | ||||||
| 35 | 20727523 | PEREZ G VICTOR D | NC | ||||||
| 36 | 16133212 | PEREZ S RAMON A | NC | ||||||
| 37 | 17399628 | PINTO R, DANNY RAMON R. | NC | ||||||
| 38 | 16447740 | QUINTERO G DAUNNY R | 11 | ||||||
| 39 | 16449097 | REBOLLEDO R IBIS J | 14 | ||||||
| 40 | 20445719 | ROJAS A ANGELICA M | NC | ||||||
| 41 | 17398861 | ROJAS H YOLIMAR DE LOS A | NC | ||||||
| 42 | 12109244 | SALAS S DORIS M | 17 | ||||||
| 43 | 24329258 | SALAS V ROBERT R | NC | ||||||
| 44 | 20181554 | SANCHEZ Q JHOFER A | 02 | ||||||
| 45 | 21454906 | SEQUERA P ZULMAIRYS M | NC | ||||||
| 46 | 21584269 | SIRA P YAURISELIS | NC | ||||||
| 47 | 15218370 | SUAREZ P MARIA E | 14 | ||||||
| 48 | 16897092 | SUAREZ S YUGLY M | 09 | ||||||
| 49 | 23408677 | TALAVERA Q MARY L | 13 | ||||||
| 50 | 21585743 | TORREALBA G RAMON A | 08 | ||||||
| 51 | 21476916 | TORREALBA S MICHEL A | 10 | ||||||
| 52 | 15606249 | TOVAR M HARRISON V | 12 | ||||||
| 53 | 19861963 | TRUJILLO E GUSTAVO DE J | NC | ||||||
| 54 | 18600870 | UZCATEGUI M FRANCISCO J | NC | ||||||
| 55 | 20316328 | VALERA G IVAN R | NC | ||||||
| 56 | 20698251 | VALERO T KEILY Y | 10 | ||||||
| 57 | 21480072 | VARGAS C ELIANNI J | 17 | ||||||
| Ir Atras | Imprimir |
